
Schaufenster
Gesamtpreisliste 01/2021
Gesamtpreisliste
In dieser Gesamtpreisliste finden Sie (fast) alle von uns vertriebenen Produkte, die Ihnen zum Versand oder Verkauf im WEIN.GUT zur Verfügung stehen.
Aufgrund unterschiedlicher Nachfrage haben wir in unseren Verkaufsräumen in München bzw. in Bayerisch Eisenstein jeweils nicht das vollständige Angebot vorrätig. Informieren Sie sich deshalb bitte auf der jeweiligen Seite im Menü links über das aktuelle Angebot der Filiale.
Auf Wunsch können Sie natürlich mit kurzer Lieferzeit alle Produkte in jeder Verkaufsstelle bekommen - oder Sie bestellen Ihren Wunsch mit der Funktion Wunschliste einfach dort hin zum selber Abholen.
Weine | ||||
---|---|---|---|---|
Deutschland | ||||
Baden | ||||
Weingut Zähringer, Heitersheim | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4906-05 | 2011 | Spätburgunder Vierlig trocken BIO/Demeter Rotwein | 0.75 l € 17.20/l | € 12.90 |
Best.Nr. 4906-01 | 2015 | Weißer Gutedel trocken QbA BIO ÖKO/Demeter-Zeichen Weißwein | 1.00 l € 7.30/l | € 7.30 |
Best.Nr. 4906-02 | 2014 | Heitershemer Maltesergarten Weißer Gutedel trocken BIO ÖKO/Demeter-Zeichen Weißwein | 0.75 l € 10.80/l | € 8.10 |
Best.Nr. 4906-03 | 2012 | Heitersheimer Maltesergarten Johanniter trocken QbA BIO ÖKO/Demeter Weißwein | 0.75 l € 13.20/l | € 9.90 |
Best.Nr. 4906-04 | 2011 | Spätburgunder trocken BIO ÖKOVIN-Zeichen Rotwein | 1.00 l € 7.90/l | € 7.90 |
Best.Nr. 4906-06 | 2013 | EDELGRÄFLER Weißweincuvé trocken QbA BIO Weißwein | 0.75 l € 10.00/l | € 7.50 |
Best.Nr. 4906-07 | 2011 | EDELGRÄFLER Rotweincuvé trocken QBA BIO Rotwein | 0.75 l € 11.87/l | € 8.90 |
Franken | ||||
Weingut Bürgerspital, Würzburg | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4903-06 | 2015 | Bacchus, Gutswein feinherb QbA, Weißwein | 0.75 l € 10.40/l | € 7.80 |
Best.Nr. 4903-03 | 2014 | Bürgerspital Silvaner QbA trocken Weißwein | 1.00 l € 8.60/l | € 8.60 |
Best.Nr. 4903-05 | 2015 | Würzburger Pfaffenberg Silvaner Erste Lage trocken Weißwein | 0.75 l € 17.07/l | € 12.80 |
Best.Nr. 4903-07 | 2014 | Spitalschoppen rot trocken QbA Rotwein | 1.00 l € 7.10/l | € 7.10 |
Best.Nr. 4903-08 | 2015 | Würzburger Stein Blaufränkisch Ortswein R QbA trocken Rotwein | 0.75 l € 25.07/l | € 18.80 |
Best.Nr. 4903-10 | 2014 | Bürgerspital Silvaner Gutswein QbA, trocken Weißwein | 0.75 l € 10.40/l | € 7.80 |
Best.Nr. 4903-11 | 2014 | Müller-Thurgau Gutswein trocken Weißwein | 0.75 l € 9.20/l | € 6.90 |
Best.Nr. 4903-14 | 2014 | Würzburger Silvaner (Ortswein) Weißwein | 0.75 l € 9.20/l | € 9.60 |
Best.Nr. 4903-16 | 2014 | Würzburger Bürgerspital Bacchus feinherb Weißwein | 1.00 l € 8.40/l | € 8.40 |
Best.Nr. 4903-13 | 2014 | Würzburger Steinharfe Riesling trocken GG Weißwein | 0.75 l € 35.73/l | € 26.80 |
Best.Nr. 4903-15 | 2014 | Würzburger Steinharfe Silvaner trocken GG Weißwein | 0.75 l € 35.33/l | € 26.50 |
Weinkellerei Fröhlich & Sohn, Wiesenbronn | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4909-05 | 2011 | EIGENWILLIG Rotwein Cuvé trocken Rotwein | 0.75 l € 16.67/l | € 12.50 |
Best.Nr. 4909-01 | 2013 | Regent trocken Rotwein | 0.75 l € 12.67/l | € 9.50 |
Best.Nr. 4909-02 | 2013 | Portugieser Kabinett Holzfassgereift trocken Rotwein | 0.75 l € 9.07/l | € 6.80 |
Best.Nr. 4909-03 | 2012 | Spätburgunder Kabinett, trocken Weißwein | 0.75 l € 10.40/l | € 7.80 |
Best.Nr. 4909-04 | 2013 | Domina Kabinett trocken Rotwein | 0.75 l € 11.20/l | € 8.40 |
Best.Nr. 4909-06 | 2014 | Fränkischer Satz Weißwein | 0.75 l € 14.00/l | € 10.50 |
Mosel | ||||
Weingut Fürst, Metzdorf | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4924-01 | 2015 | Auxerrois, mild Weißwein | € 9.60 | |
Weingut Probst, Ediger-Eller | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4919-02 | 2018 | Ellerer Calmont Riesling Spätlese trocken Steillage Weißwein | 0.75 l € 13.60/l | € 10.20 |
Best.Nr. 4919-03 | 2011 | Ellerer Calmont Riesling Auslese Steillage Weißwein | 0.50 l € 17.60/l | € 8.80 |
Pfalz | ||||
E. Bauer & Söhne, Landau-Nußdorf | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4908-01 | 2014 | Kerner Kabinett feinherb Weißwein | 1.00 l € 6.20/l | € 6.20 |
Best.Nr. 4908-08 | 2014 | Bauer's Rotwein QbA trocken Rotwein | 1.00 l € 6.40/l | € 6.40 |
Best.Nr. 4908-06 | 2015 | Riesling Kabinett, trocken Weißwein | 1.00 l € 6.80/l | € 6.80 |
Best.Nr. 4908-07 | 2014 | Bauer´s Rose trocken Roséwein | 1.00 l € 6.40/l | € 6.40 |
Weingut Gehrig, Weisenheim am Sand | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4901-03 | 2014 | Riesling feinherb/trocken Qualitätswein Weißwein | 1.00 l € 6.10/l | € 6.10 |
Best.Nr. 4901-09 | 2011 | Pinot Noir, trocken Rotwein | 0.75 l € 18.40/l | € 13.80 |
Best.Nr. 4901-02 | 2013 | Merlot Rotwein trocken Rotwein | 0.75 l € 15.87/l | € 11.90 |
Best.Nr. 4901-05 | 2013 | Palatino Rotwein trocken Rotwein | 0.75 l € 10.00/l | € 7.50 |
Best.Nr. 4901-08 | 2013 | Riesling Pur, trocken Weißwein | 0.75 l € 10.00/l | € 7.50 |
Best.Nr. 4901-12 | 2013 | Petit Sauvage trocken QbA Cuvé aus Riesling mit Sauvignon Weißwein | 0.75 l € 10.80/l | € 8.10 |
Best.Nr. 4901-10 | 2014 | Merlot Blanc de Noir, trocken Rotwein | 0.75 l € 15.60/l | € 11.70 |
Best.Nr. 4901-11 | 2013 | Riesling 1 PS Qualitätswein trocken Weißwein | 0.75 l € 16.27/l | € 12.20 |
Best.Nr. 4901-13 | 2012 | Le Sauvage, Sauvignon Blanc trocken QbA Weißwein | 0.75 l € 15.33/l | € 11.50 |
Weingut Weißbrod, Freinsheim | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4922-01 | 2013 | Acolon Rotwein | 0.75 l € 10.13/l | € 7.60 |
Rheinhessen | ||||
Müsel (NEU), Worms am Rhein | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4923-01 | 2015 | Chardonnay Weißwein | 0.75 l € 8.40/l | € 6.30 |
Best.Nr. 4923-02 | 2012 | Schwarzriesling Herrnsheimer Schloss Rotwein | 0.75 l € 7.73/l | € 5.80 |
Best.Nr. 4923-03 | 2015 | Spätburgunder a.d. Holzfass Rotwein | 0.75 l € 7.87/l | € 5.90 |
Best.Nr. 4923-04 | 2014 | Dornfelder Herrnsheimer Schloss Rotwein | 0.75 l € 7.87/l | € 5.90 |
Best.Nr. 4923-05 | 2014 | Cabernet Sauvignon Rotwein | 0.75 l € 7.87/l | € 6.50 |
Weingut Hiestand, Gunterblum | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4907-01 | 2017 | Weisser Riesling trocken Weißwein | 1.00 l € 6.80/l | € 6.80 |
Best.Nr. 4907-02 | 2018 | Rotweincuvé Rotwein trocken Rotwein | 1.00 l € 6.90/l | € 6.90 |
Best.Nr. 4907-03 | 2014 | Schwarzriesling Rose´ halbtrocken Roséwein | 0.75 l € 10.27/l | € 7.70 |
Best.Nr. 4907-04 | 2014 | Grauer Burgunder Gutswein trocken Weißwein | 0.75 l € 9.73/l | € 7.30 |
Best.Nr. 4907-05 | 2012 | Eiserne Hand - Schwarzriesling Spätlese trocken Rotwein | 0.75 l € 12.53/l | € 9.40 |
Best.Nr. 4907-06 | 2011 | Kreuzkapelle Riesling Spätlese edelsüß Weißwein | 0.75 l € 13.20/l | € 9.90 |
Best.Nr. 4907-08 | 2013 | Weisser Burgunder Gutswein trocken Weißwein | 0.75 l € 9.73/l | € 7.30 |
Best.Nr. 4907-10 | 2014 | Riesling Gutswein trocken Weißwein | 0.75 l € 9.73/l | € 7.30 |
Best.Nr. 4907-11 | 2009 | St. Podo Rotweincuvé QbA trocken Rotwein | 0.75 l € 12.53/l | € 9.40 |
Frankreich | ||||
Costieres de Nimes | ||||
Domaine de Calet, Beauvoisin | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3309-02 | 2011 | Cuvée ´Long Terme´ Rouge AOC Rotwein | 0.75 l € 13.07/l | € 9.80 |
Best.Nr. 3309-03 | 2013 | Cuvée ´Grand Mas´ Rouge, AOC. Rotwein | 0.75 l € 19.73/l | € 14.80 |
Best.Nr. 3309-05 | 2012 | Esprit de Blanc AOC Weißwein | 0.75 l € 10.93/l | € 8.20 |
Côte de Provence | ||||
Château La Verrerie, Puget-sur-Durance | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3302-01 | 2015 | Château La Verrerie Esprit Bastide Rouge, AOC Rotwein | 0.75 l € 17.20/l | € 12.90 |
Best.Nr. 3302-03 | 2016 | Chateau la Verrerie Rouge, AOC Rotwein | 0.75 l € 22.93/l | € 17.20 |
Best.Nr. 3302-06 | 2016 | Viognier Blanc VDP Weißwein | 0.75 l € 19.73/l | € 14.80 |
Best.Nr. 3302-07 | 2018 | Chateau la Verrerie Rosé Roséwein | 0.75 l € 18.40/l | € 13.80 |
Côte du Luberon | ||||
Chateau La Canorgue, Bonnieux | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3310-02 | 2015 | Tradition Rosé A.O.C. BIO Roséwein | 0.75 l € 16.67/l | € 12.50 |
Best.Nr. 3310-01 | 2014 | Tradition Rouge A.O.C. BIO Rotwein | 0.75 l € 16.67/l | € 12.50 |
Best.Nr. 3310-03 | 2015 | Viognier V.D.P. BIO Weißwein | 0.75 l € 16.67/l | € 12.50 |
Château La Verrerie, Puget-sur-Durance | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3302-01 | 2015 | Château La Verrerie Esprit Bastide Rouge, AOC Rotwein | 0.75 l € 17.20/l | € 12.90 |
Best.Nr. 3302-03 | 2016 | Chateau la Verrerie Rouge, AOC Rotwein | 0.75 l € 22.93/l | € 17.20 |
Best.Nr. 3302-06 | 2016 | Viognier Blanc VDP Weißwein | 0.75 l € 19.73/l | € 14.80 |
Best.Nr. 3302-07 | 2018 | Chateau la Verrerie Rosé Roséwein | 0.75 l € 18.40/l | € 13.80 |
Domaine La Garelle, Oppède | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3301-01 | 2014 | Chardonnay-Vermentino Weißwein | 0.75 l € 9.47/l | € 7.10 |
Best.Nr. 3301-02 | 2017 | Merlot V.D.P. Rotwein | 0.75 l € 9.47/l | € 7.50 |
Best.Nr. 3301-04 | 2012 | Cuveé du Solstice Rouge, A.O.C. Rotwein | 0.75 l € 11.87/l | € 8.90 |
Best.Nr. 3301-06 | 2012 | Cuveé du Solstice Rosé, A.O.C Roséwein | 0.75 l € 11.87/l | € 8.90 |
Best.Nr. 3301-09 | 2009 | Cuvée Reserve, Rouge A.O.C. Rotwein | 0.75 l € 16.67/l | € 12.50 |
Best.Nr. 3301-10 | 2012 | Cuvée Grande Reserve, Rouge, A.O.C. Rotwein | 0.75 l € 25.60/l | € 19.20 |
Best.Nr. 3301-11 | 2012 | Solstice Blanc, A.O.C. Weißwein | 0.75 l € 11.87/l | € 8.90 |
Best.Nr. 3301-12 | 2015 | IGP de Vaucluse Rouge - BIB 10L Bag In Box Rotwein | 10.00 l € 3.30/l | € 33.00 |
Best.Nr. 3301-13 | 2015 | IGP de Vaucluse Rouge - BIB 5L Bag In Box Rotwein | 5.00 l € 3.98/l | € 19.90 |
Best.Nr. 3301-14 | 2016 | IGP de Vaucluse Rosé - 10 Liter BIB Bag In Box Roséwein | 10.00 l € 3.30/l | € 33.00 |
Best.Nr. 3301-15 | 2016 | IGP de Vaucluse Rosé - 5 Liter BIB Bag In Box Roséwein | 5.00 l € 3.98/l | € 19.90 |
Côte du Rhone | ||||
Moulin de la Gardette, Gigondas | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3307-01 | 2017 | Gigondas Tradition Rouge A.O.C Rotwein | 0.75 l € 37.07/l | € 27.80 |
Elsass | ||||
Gloeckler-Brenner Roland , Gertwiller | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3304-02 | 2012 | Riesling A.O.C. trocken Weißwein | 0.75 l € 12.27/l | € 9.20 |
Best.Nr. 3304-03 | 2013 | Muscat A.O.C. trocken Weißwein | 0.75 l € 12.27/l | € 9.20 |
Best.Nr. 3304-06 | 2011 | Auxerrois AOC trocken Weißwein | 0.75 l € 12.27/l | € 9.20 |
Best.Nr. 3304-07 | 2011 | Pinot Noir AOC trocken Rotwein | 0.75 l € 12.27/l | € 9.20 |
Best.Nr. 3304-05 | 2013 | Gewürztraminer AOC halbtrocken Weißwein | 0.75 l € 13.20/l | € 9.90 |
Italien | ||||
Apulien | ||||
Tenuta Giustini, Pulsano (TA) | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3907-01 | 2018 | Illuminato Fiano IGT trocken Weißwein | 0.75 l € 11.33/l | € 8.50 |
Best.Nr. 3907-02 | 2018 | Veccio Sognio Negroamaro IGT trocken Rotwein | 0.75 l € 11.60/l | € 8.70 |
Best.Nr. 3907-03 | 2017 | Patù Primitivo IGT trocken Rotwein | 0.75 l € 11.60/l | € 8.70 |
Best.Nr. 3907-04 | 2018 | Costiero Rosato Roséwein | 0.75 l € 10.53/l | € 7.90 |
Vigne di San Donaci, San Donaci | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4003-01 | 2014 | Primitivo "1962" Rotwein | € 14.90 | |
Kampanien | ||||
Societa Agricola Antonio Nugnes, Carinola (Caserta) | ||||
Südtirol / Alto Adige | ||||
Weinkellerei Rottensteiner, Bozen | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3902-01 | 2018 | St. Magdalener Classico DOC ´Vigna Premstallerhof´CRU Rotwein | 0.75 l € 15.73/l | € 11.80 |
Best.Nr. 3902-02 | 2017 | Lagrein Kretzer Rosé, DOC Roséwein | 0.75 l € 14.00/l | € 10.50 |
Best.Nr. 3902-03 | 2017 | Gewürztraminer DOC Weißwein | 0.75 l € 14.93/l | € 11.20 |
Best.Nr. 3902-05 | 2015 | Lagrein Dunkel Gries Select Riserva DOC Rotwein | 0.75 l € 26.53/l | € 19.90 |
Best.Nr. 3902-06 | 2015 | Lagrein Dunkel Riserva DOC Rotwein | 0.75 l € 14.53/l | € 10.90 |
Best.Nr. 3902-07 | 2017 | St. Magdalener Classico DOC ´Vigna Premstallerhof´CRU Rotwein | 0.37 l € 19.19/l | € 7.10 |
Best.Nr. 3902-11 | 2014 | Kalterer See DOC Rotwein | 1.00 l € 6.50/l | € 6.50 |
Best.Nr. 3902-12 | 2014 | Weissburgunder DOC Weißwein | 1.00 l € 6.90/l | € 6.90 |
Best.Nr. 3902-13 | 2017 | Weissburgunder Gutswein DOC Weißwein | 0.75 l € 11.73/l | € 8.80 |
Zöhlhof (NEU), Feldthurns | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3909-01 | 2013 | Aurum Cuvée Weißwein | 0.75 l € 18.13/l | € 13.60 |
Best.Nr. 3909-02 | 2013 | Sylvaner Weißwein | 0.75 l € 17.07/l | € 12.80 |
Veneto | ||||
Azienda Agricola Gorgo di Roberto Bricolo, Sommacampagna VR | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4001-01 | 2014 | 2013 Custoza Gorgo DOC trocken Weißwein | 0.75 l € 10.53/l | € 7.90 |
Best.Nr. 4001-02 | 2015 | 2012 Chardonnay Gorgo DOC trocken Weißwein | 0.75 l € 14.00/l | € 10.50 |
Best.Nr. 4001-05 | 2014 | Valpolicella Ripasso Rotwein | 0.75 l € 14.00/l | € 16.80 |
Best.Nr. 4001-06 | 2012 | Amarone della Valpolicella DOCG Rotwein | 0.75 l € 14.00/l | € 39.80 |
FasolMenin, Valdobbiadene | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3904-03 | 2010 | FasolMenin PIAVE Raboso D.O.C Rotwein | 0.75 l € 19.87/l | € 14.90 |
Österreich | ||||
Donauland | ||||
Weingut Zimmermann, Theiss | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4302-01 | 2011 | Grüner Veltliner Qualitätswein trocken Weißwein | 1.00 l € 5.20/l | € 5.20 |
Kamptal | ||||
Weingut Grillmaier, Langenlois | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4301-01 | 2018 | Grüner Veltliner Steinhaus trocken Weißwein | 0.75 l € 10.27/l | € 7.70 |
Best.Nr. 4301-02 | 2012 | Grüner Veltliner Meilleur trocken Weißwein | 0.75 l € 11.87/l | € 8.90 |
Best.Nr. 4301-03 | 2018 | Blauer Zweigelt trocken Rotwein | 0.75 l € 10.27/l | € 7.70 |
Best.Nr. 4301-04 | 2016 | Blau Burgunder, Pinot Noir, trocken Rotwein | 0.75 l € 12.80/l | € 9.60 |
Best.Nr. 4301-06 | 2015 | Grüner Veltliner, trocken, limitierte Abfüllung Weißwein | 0.75 l € 12.80/l | € 15.20 |
Weingut Hofstetter, Fels am Wagram | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4309-01 | 2015 | Roter Veltliner Exklusiv Qualitätswein trocken Weißwein | 0.75 l € 14.40/l | € 10.80 |
Kremstal | ||||
Weingut Lechner, Stratzing | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4310-01 | 2014 | Malvasier Frühroter Veltliner Landwein trocken Weißwein | 0.75 l € 9.20/l | € 6.90 |
Best.Nr. 4310-02 | 2014 | Roter Muskateller Qualitätswein trocken Weißwein | 0.75 l € 10.93/l | € 8.20 |
Südsteiermark | ||||
Weingut Hannes Sabathi, Gamlitz | ||||
Weingut Lackner-Tinnacher, Gamlitz | ||||
Weingut Melcher - Schloss Gamlitz, Gamlitz | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4307-01 | 2013 | Schubertschilcher Schilcher Rosé trocken Roséwein | 0.75 l € 13.20/l | € 9.90 |
Weinviertel | ||||
Weingut Lehner, Velm-Götzendorf | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4312-01 | 2013 | 2012 Chardonnay trocken Weißwein | 0.75 l € 9.60/l | € 7.20 |
Best.Nr. 4312-02 | 2018 | Gemischter Satz trocken Weißwein | 0.75 l € 10.40/l | € 7.80 |
Best.Nr. 4312-03 | 2012 | St. Laurent Tradition Rotwein | 0.75 l € 9.60/l | € 7.20 |
Best.Nr. 4312-04 | 2014 | Zweigelt mit Cabernet Rotwein | 0.75 l € 9.60/l | € 7.20 |
Schaumweine | ||||
Deutschland | ||||
Pfalz | ||||
Weingut Gehrig, Weisenheim am Sand | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4901-07 | Pinot Noir Sekt Brut Rosé Sekt | 0.75 l € 17.20/l | € 12.90 | |
Frankreich | ||||
Burgund | ||||
Massard G.A.E.C., Belan-sur-Ource France | ||||
Champagne | ||||
Laurenti Pêre et Fils, Les Riceys | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4912-01 | Laurenti Champagner Grande Cuvée Brut Champagner | 0.75 l € 57.33/l | € 43.00 | |
Best.Nr. 4912-02 | Laurenti Champagner Grande Cuvée Brut Rosé Champagner | 0.75 l € 64.67/l | € 48.50 | |
Elsass | ||||
Gloeckler-Brenner Roland , Gertwiller | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3304-08 | Crémant d´Alsace Blanc Brut AOC Crémant | 0.75 l € 17.20/l | € 12.90 | |
Best.Nr. 3304-09 | Crémant d´Alsace Rosé Brut AOC Crémant | 0.75 l € 19.33/l | € 14.50 | |
Italien | ||||
Veneto | ||||
Ciodet Spumanti Srl, Valdobbiadene | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3906-01 | Ciodet "SANSÈR" Prosecco Spoumante Extra Dry DOC Prosecco | 0.75 l € 11.87/l | € 8.90 | |
FasolMenin, Valdobbiadene | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3904-04 | 2014 | RAFF Colli Trevigiani Prosecco Sui Lieviti Prosecco | 0.75 l € 8.93/l | € 6.70 |
Vigneto Vecio, S. Stefano Valdobbiadene (TV) | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 3908-01 | Vigneto Vecio Prosecco DOCG Superiore Extra dry Prosecco | € 11.80 | ||
Österreich | ||||
Südsteiermark | ||||
Weingut Melcher - Schloss Gamlitz, Gamlitz | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 4307-02 | Schloß Gamlitz Schilcher Frizzante Frizzante | 0.75 l € 13.07/l | € 9.80 | |
Spirituosen | ||||
Deutschland | ||||
Bayern | ||||
Spezialitätenbrennerei und Bärwurzerei Liebl, Bad Kötzing | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 8803-29 | Bärwurz Edition Nr. 1, Über 9 Jahre Holzfass gereift. 42% vol. Limitierte Auflage Geiste | 0.50 l € 61.00/l | € 30.50 | |
Best.Nr. 8803-01 | Vogelbeerbrand 42% vol. Brände | 0.50 l € 99.80/l | € 49.90 | |
Best.Nr. 8803-02-05 | Golden Delicius Apfelbrand 42% vol. Brände | 0.50 l € 41.20/l | € 20.60 | |
Best.Nr. 8803-03-05 | Zibartenbrand 42% vol. Brände | 0.50 l € 70.20/l | € 35.10 | |
Best.Nr. 8803-04 | Quittenbrand 40% vol. Brände | 0.50 l € 69.40/l | € 34.70 | |
Best.Nr. 8803-05 | Wildkirschenbrand 42% vol. Brände | 0.50 l € 95.20/l | € 47.60 | |
Best.Nr. 8803-07 | Edel-Bärwurz im Tonkrug 42% vol. Geiste | 0.50 l € 33.00/l | € 16.50 | |
Best.Nr. 8803-08 | Bärwurz klassisch im Tonkrug 40% vol. Geiste | 0.50 l € 18.40/l | € 9.20 | |
Best.Nr. 8803-09 | Schlehenbrand 42% vol. Brände | 0.50 l € 97.00/l | € 48.50 | |
Best.Nr. 8803-10 | Waldbeerentraum Frucht Cuvée, 40%vol. Geiste | 0.50 l € 31.00/l | € 15.50 | |
Best.Nr. 8803-11 | Liebl Bärwurz Premium 14 Jahre aus dem Eichenfass Geiste | 0.50 l € 73.00/l | € 36.50 | |
Best.Nr. 8803-12 | Bayerwald Obstler 38% vol. Abgabe in Mengen ab 100mL Brände | 0.10 l € 22.00/l | € 2.20 | |
Best.Nr. 8803-24 | MÜHLHIASL Blutwurz Kräuterlikör 56% vol Liköre | 0.50 l € 26.20/l | € 13.10 | |
Best.Nr. 8803-25 | WALDSCHRATZL - Obstgeist 40% vol Geiste | 0.35 l € 26.00/l | € 9.10 | |
Best.Nr. 8803-26 | WALDSCHRATZL - Obstgeist 40% vol Geiste | 0.70 l € 22.57/l | € 15.80 | |
Best.Nr. 8803-16 | Zigarrenbrand BOCKBIER Holzfaßgereift 44% vol. Brände | 0.35 l € 72.86/l | € 25.50 | |
Best.Nr. 8803-17 | Zigarrenbrand EIBE Holzfassgereift 44%vol. Limitierte Auflage Brände | 0.35 l € 134.00/l | € 46.90 | |
WEIN.GUT München Laim, München | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 8801-1-1 | Laimer Zwetschge 100ml Aus eigener Herstellung | 0.10 l € 70.00/l | € 7.00 | |
Best.Nr. 8801-1-2 | Laimer Zwetschge 200ml Aus eigener Herstellung | 0.20 l € 65.00/l | € 13.00 | |
Best.Nr. 8801-1-3 | Laimer Zwetschge 300ml Aus eigener Herstellung | 0.30 l € 63.33/l | € 19.00 | |
Best.Nr. 8801-1-5 | Laimer Zwetschge 500ml Aus eigener Herstellung | 0.50 l € 59.80/l | € 29.90 | |
Best.Nr. 8801-2-1 | Laimer Zwetschge in der Kugel Aus eigener Herstellung | 0.18 l € 100.00/l | € 18.00 | |
Best.Nr. 8801-2-2 | Laimer Zwetschge in der Kugel, mit Holzschatulle Aus eigener Herstellung | 0.18 l € 125.00/l | € 22.50 | |
Whiskybrennerei Liebel, Bad Kötzting | ||||
Best.Nr. | Jahrgang | Produkt | Füllmenge Volumenpreis | Preis |
Best.Nr. 8803-20 | Coillmóre Single Malt, American Oak, 5 J., 43 %vol Whisky | € 43.00 | ||
Best.Nr. 8803-21 | Coillmóre Single Malt, American Oak Single Cask, 3 J. 46%vol Whisky | 0.70 l € 65.71/l | € 46.00 | |
Best.Nr. 8803-22 | Coillmóre Single Malt, French Oak & Sherry Single Cask, 3 J. 46 % Whisky | 0.70 l € 70.00/l | € 49.00 | |
Best.Nr. 8803-23 | Coillmóre Single Malt Sherry Sigle Cask 3 J., 46 % Whisky | 0.70 l € 70.00/l | € 49.00 | |
Best.Nr. 8803-27 | Coillmóre Single Malt, Port Single Cask, 3 J. 46%vol Whisky | 0.70 l € 75.71/l | € 53.00 | |
Best.Nr. 8803-28 | Coillmóre Single Malt - Peated - Sherry Single Cask, 3 J., 46 % Whisky | 0.70 l € 75.71/l | € 51.00 | |
